Como o salário é definido no H-2B/H-2A
Não é negociável — é fixado pelo governo antes da vaga existir
Antes de anunciar uma vaga H-2B ou H-2A, o empregador americano precisa pedir ao Departamento do Trabalho (DOL) o salário mínimo obrigatório para aquela função e região — chamado de prevailing wage (salário prevalecente) ou, no H-2A, AEWR. O empregador é obrigado a pagar pelo menos esse valor a todo trabalhador H-2, americano ou estrangeiro, na mesma vaga.
Isso significa que o salário exibido em cada vaga já é o piso legal certificado pelo governo — não é uma promessa do empregador nem um valor que se negocia informalmente antes da contratação.
Salário médio por área de trabalho
Média por hora, das áreas com mais vagas nas planilhas do DOL
| Área | Vagas | Média/hora |
|---|---|---|
| 🌿 Jardim/Paisagismo | 4.767 | US$ 19,41/h |
| 📋 Outros | 2.393 | US$ 20,28/h |
| 🍽️ Alimentação | 2.173 | US$ 18,64/h |
| 🏗️ Construção | 2.163 | US$ 23,10/h |
| 🌱 Lavoura / Colheita | 1.859 | US$ 14,62/h |
| 🚜 Operador de Máquinas | 1.684 | US$ 16,69/h |
| 🏨 Hotelaria/Limpeza | 1.349 | US$ 17,54/h |
| 🐄 Pecuária / Animais | 476 | US$ 14,84/h |
| 🦞 Frutos do Mar | 309 | US$ 17,17/h |
| 🎡 Parque de Diversões | 279 | US$ 14,66/h |
| 🌲 Florestal | 246 | US$ 18,06/h |
| ⛳ Campo de Golfe | 159 | US$ 19,47/h |
| 🪴 Viveiro / Estufa | 105 | US$ 14,92/h |
| 🏊 Salva-vidas | 99 | US$ 20,09/h |
Salário médio por estado
Estados com mais vagas H-2B/H-2A certificadas
| Estado | Vagas | Média/hora |
|---|---|---|
| FLORIDA | 1.966 | US$ 18,44/h |
| TEXAS | 1.426 | US$ 17,89/h |
| MICHIGAN | 728 | US$ 18,16/h |
| OHIO | 707 | US$ 19,59/h |
| PENNSYLVANIA | 688 | US$ 19,53/h |
| NEW YORK | 666 | US$ 20,47/h |
| LOUISIANA | 647 | US$ 15,72/h |
| NORTH CAROLINA | 544 | US$ 16,77/h |
| MASSACHUSETTS | 535 | US$ 21,56/h |
| NORTH DAKOTA | 508 | US$ 19,24/h |
| MISSOURI | 461 | US$ 19,36/h |
| COLORADO | 448 | US$ 22,06/h |
O que mais considerar além do valor por hora
O salário/hora não conta a história toda
Carga horária: muitas vagas H-2B/H-2A oferecem 40h ou mais por semana, com possibilidade de horas extras — o que muda bastante o total recebido no mês em relação ao valor por hora isolado.
Moradia e transporte: no H-2A (agrícola), o empregador é obrigado a fornecer moradia gratuita ao trabalhador. No H-2B, isso varia por vaga — vale sempre conferir os detalhes específicos do anúncio antes de se candidatar.
Descontos legais: impostos americanos e eventuais descontos autorizados por lei podem ser aplicados sobre o salário bruto — o valor "na mão" é menor que o valor/hora certificado.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre salário no H-2B/H-2A
Quer ver as vagas com salário certificado? 💵
Criar uma conta é grátis e leva menos de 1 minuto — é usuário e senha, sem conta do Google — e já dá pra buscar vagas H-2B/H-2A reais, com salário certificado pelo DOL.