Principais áreas de trabalho em Pennsylvania
Categorias com mais vagas nas planilhas do DOL no estado, e o salário médio de cada uma
| Área | Vagas | Média/hora |
|---|---|---|
| 🌿 Jardim/Paisagismo | 393 | US$ 19,21/h |
| 🏗️ Construção | 88 | US$ 25,53/h |
| 📋 Outros | 69 | US$ 20,48/h |
| 🌱 Lavoura / Colheita | 49 | US$ 15,88/h |
| 🍽️ Alimentação | 25 | US$ 15,95/h |
| 🎡 Parque de Diversões | 20 | US$ 13,27/h |
Como se candidatar às vagas de Pennsylvania
Nenhuma vaga é vendida — a candidatura é direta ao empregador
As vagas H-2B e H-2A em Pennsylvania vêm de planilhas públicas do Departamento do Trabalho dos EUA, o mesmo órgão que certifica o salário mínimo obrigatório de cada uma. O H2BApply organiza esses dados e automatiza o envio da sua candidatura para os empregadores certificados — sem cobrar taxa de recrutamento, o que é proibido pelas próprias regras do programa.
Quer ver as vagas específicas de Pennsylvania? Crie uma conta gratuita — leva menos de 1 minuto, com usuário e senha (sem conta do Google).
H-2B ou H-2A: o que aparece nas vagas em Pennsylvania
Quantas são de trabalho não agrícola (H-2B) e quantas são agrícolas (H-2A)
Das 688 vagas em Pennsylvania com salário por hora informado nas planilhas públicas do DOL, 629 são H-2B (trabalho temporário não agrícola, como paisagismo, hotelaria e construção) e 59 são H-2A (trabalho temporário agrícola). A mediana do salário é US$ 18,69/hora, contra a média de US$ 19,53/hora — a mediana é a metade do meio da lista e sofre menos com valores extremos.
Empregadores com mais vagas em Pennsylvania
Ordenados pelo número de trabalhadores solicitados nas planilhas do DOL
| Empregador | Vagas | Trabalhadores |
|---|---|---|
| Williams Forestry and Associates LLC H-2B | 2 | 200 |
| Jaindl Farms, LLC H-2A | 2 | 175 |
| American Textile Company, INC. H-2B | 2 | 160 |
| Shearon Environmental Design Co., Inc. H-2B | 1 | 150 |
| Silvis Group, Inc. H-2B | 2 | 140 |
| Nemacolin Woodlands, INC. H-2B | 5 | 125 |
| JML Landscape Management LLC H-2B | 1 | 110 |
| Bradford Snow and Ice Management, Inc. H-2B | 2 | 100 |
| McCaughey Brothers Landscaping, Inc. H-2B | 3 | 93 |
| Gsi Pool Finishes INC H-2B | 3 | 90 |
Cargos mais comuns em Pennsylvania
Os títulos de vaga que mais se repetem nas planilhas
Landscape Laborer (211) · Landscape Laborers (38) · Grounds/Maintenance Specialist (20) · Landscaping and Groundskeeping Workers (17) · Farmworker (16) · Landscaper (14) · Laborer (11) · Thoroughbred Racehorse Groom (10)
Cidades com vagas H-2A listadas: Aspers (3) · Hazleton (3) · Abbottstown (2) · Biglerville (2) · New Oxford (2) · New Paris (2) · Orefield (2) · Pequea (2). As planilhas H-2B não informam a cidade.
Vagas H-2A recentes em Pennsylvania
Mais novas primeiro, pela data de protocolo no DOL — cada link abre a página da vaga com o aviso oficial
| Vaga | Período | Salário |
|---|---|---|
| Fruit Harvester & Orchard Worker R & L Orchard Co. · Gardners | 31/08/2026 a 14/11/2026 | US$ 13,88/hora |
| Turkey Farmworker Jaindl Farms, LLC · Orefield | 24/08/2026 a 21/12/2026 | US$ 13,88/hora |
| Turkey Farmworker Jaindl Farms, LLC · Orefield | 24/08/2026 a 23/06/2027 | US$ 13,88/hora |
| Farmworker: Vegetables 45-2092.00 Jack Shafer · Tamaqua | 24/08/2026 a 29/10/2026 | US$ 13,88/hora |
| Farm Worker Knouse Fruitlands, Inc · Arendtsville | 09/08/2026 a 06/11/2026 | US$ 13,88/hora |
| Farm Worker Three Springs Fruit Farm, LLC · Aspers | 10/08/2026 a 10/11/2026 | US$ 14,00/hora |
| Farmworker: Vegetables (45-2092.00) Zehner Bros Farms · Nescopeck | 17/08/2026 a 31/10/2026 | US$ 13,88/hora |
| Farmworker Patriot Farmer Solutions Inc. · Hazleton | 20/08/2026 a 20/10/2026 | US$ 14,00/hora |
| Farmworkers and Laborers, Crop Guadalupe Sandoval · Abbottstown | 07/08/2026 a 06/12/2026 | US$ 17,99/hora |
| farm laborer, orchard Ely Orchards · Aspers | 15/08/2026 a 18/12/2026 | US$ 17,99/hora |
| Packers and Packagers, Hand El Vista Orchards Inc · Fairfield | 10/08/2026 a 28/12/2026 | US$ 17,99/hora |
| Horse Groom Londonderry Farm Inc. · Coatesville | 04/08/2026 a 31/10/2026 | US$ 13,88/hora |
| Farmworkers Patriot Farmer Solutions Inc. · Hazleton | 10/08/2026 a 19/10/2026 | US$ 17,99/hora |
| Farmworkers and Laborers, Crop Guadalupe Sandoval · Abbottstown | 02/08/2026 a 06/12/2026 | US$ 17,99/hora |
| Farmworkers and Laborers, Crop Stephanie Sandoval · New Oxford | 19/07/2026 a 30/11/2026 | US$ 17,99/hora |
| Orchard Worker Mt. Ridge Farms, Inc. · Biglerville | 26/07/2026 a 01/11/2026 | US$ 13,88/hora |
| Farmworker/Equipment Operator Short lane Vegetable Farm · Fleetwood | 05/07/2026 a 27/11/2026 | US$ 13,88/mês |
| Farmworker Taproot Farm LLC · Shoemakersville | 06/07/2026 a 22/12/2026 | US$ 17,99/hora |
| Farmworker Harnish Farms · Pequea | 01/07/2026 a 01/11/2026 | US$ 13,88/hora |
| Farmworker Harnish Farms · Pequea | 01/07/2026 a 01/03/2027 | US$ 13,88/hora |
Veja também
Outras vagas H-2B e H-2A por estado e por área
Outros estados: Florida · Texas · Michigan · Ohio · New York · Louisiana · North Carolina · Massachusetts · North Dakota · Missouri · Colorado · South Dakota
Outras áreas: 🌿 Jardim/Paisagismo · 📋 Outros · 🍽️ Alimentação · 🏗️ Construção · 🌱 Lavoura / Colheita · 🚜 Operador de Máquinas · 🏨 Hotelaria/Limpeza · 🐄 Pecuária / Animais
Todas as vagas por estado e por área · Quanto ganha um trabalhador H-2B · Guia do visto H-2B · H-2B é golpe?
Buscar vagas em Pennsylvania agora 🇺🇸
Conta grátis, sem cartão de crédito. O cadastro é usuário e senha e você já pode filtrar vagas por estado, categoria e salário.