Principais áreas de trabalho em Washington
Categorias com mais vagas nas planilhas do DOL no estado, e o salário médio de cada uma
| Área | Vagas | Média/hora |
|---|---|---|
| 🌱 Lavoura / Colheita | 45 | US$ 17,29/h |
| 🌲 Florestal | 25 | US$ 19,37/h |
| 🌿 Jardim/Paisagismo | 20 | US$ 23,91/h |
| 📋 Outros | 19 | US$ 23,39/h |
| 🚜 Operador de Máquinas | 10 | US$ 18,95/h |
| 🏨 Hotelaria/Limpeza | 8 | US$ 19,09/h |
Como se candidatar às vagas de Washington
Nenhuma vaga é vendida — a candidatura é direta ao empregador
As vagas H-2B e H-2A em Washington vêm de planilhas públicas do Departamento do Trabalho dos EUA, o mesmo órgão que certifica o salário mínimo obrigatório de cada uma. O H2BApply organiza esses dados e automatiza o envio da sua candidatura para os empregadores certificados — sem cobrar taxa de recrutamento, o que é proibido pelas próprias regras do programa.
Quer ver as vagas específicas de Washington? Crie uma conta gratuita — leva menos de 1 minuto, com usuário e senha (sem conta do Google).
H-2B ou H-2A: o que aparece nas vagas em Washington
Quantas são de trabalho não agrícola (H-2B) e quantas são agrícolas (H-2A)
Das 150 vagas em Washington com salário por hora informado nas planilhas públicas do DOL, 93 são H-2B (trabalho temporário não agrícola, como paisagismo, hotelaria e construção) e 57 são H-2A (trabalho temporário agrícola). A mediana do salário é US$ 19,00/hora, contra a média de US$ 20,14/hora — a mediana é a metade do meio da lista e sofre menos com valores extremos.
Empregadores com mais vagas em Washington
Ordenados pelo número de trabalhadores solicitados nas planilhas do DOL
| Empregador | Vagas | Trabalhadores |
|---|---|---|
| Washington Fruit Administrative Services Ii, INC H-2A | 2 | 2.100 |
| Kershaw Farm Labor Management Inc. H-2A | 2 | 1.900 |
| Blue Cascade Orchards Company H-2A | 2 | 1.833 |
| Chiawana Orchards, L.L.C. H-2A | 1 | 1.016 |
| Continental Floral PNW, LLC H-2B | 2 | 748 |
| Pacific Coast Labor Association H-2A | 3 | 660 |
| Labor Plus Solutions Inc H-2A | 4 | 423 |
| Upland Farm Management, LLC H-2A | 1 | 394 |
| Ocean Gold Seafoods, Inc. H-2B | 1 | 250 |
| Washington Orchard Management, LLC H-2A | 1 | 250 |
Cargos mais comuns em Washington
Os títulos de vaga que mais se repetem nas planilhas
Forest And Conservation Worker (25) · Farmworkers/laborers (10) · Landscape Laborer (8) · Farmworker (5) · Farmworkers and Laborers (4) · Agricultural Equipment Operator (3) · Farmworker / Laborer (3) · Farmworker/Laborer (3)
Cidades com vagas H-2A listadas: Yakima (7) · Lacey (5) · Pasco (5) · Quincy (5) · Wenatchee (4) · Selah (3) · Chelan (2) · Moxee (2). As planilhas H-2B não informam a cidade.
Vagas H-2A recentes em Washington
Mais novas primeiro, pela data de protocolo no DOL — cada link abre a página da vaga com o aviso oficial
| Vaga | Período | Salário |
|---|---|---|
| Orchard/Farm Worker RJK Farms, LLC · Quincy | 17/08/2026 a 10/12/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworker and Laborers Robison Orchards, Inc · Chelan | 28/08/2026 a 06/11/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworkers and Laborers/Agricultural Equipment Operators Rose Family Orchards, LLC · Seattle | 12/08/2026 a 10/11/2026 | US$ 18,00/hora |
| Farm Labor Chiawana Orchards, L.L.C. · Yakima | 22/08/2026 a 31/10/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworkers/Laborers Wafla · Lacey | 22/08/2026 a 31/10/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworker / Laborer C & C Hop Farms Inc · Moxee | 24/08/2026 a 16/10/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworker/Laborer Hi-View Orchards, LLC · Tonasket | 15/08/2026 a 20/10/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworker / Laborer Bella Fortuna Vineyard Services LLC · Walla Walla | 24/07/2026 a 31/10/2026 | US$ 17,13/hora |
| Agriculture Machine Operators Labor Plus Solutions INC · Pasco | 27/07/2026 a 30/04/2027 | US$ 19,00/hora |
| Orchard Worker Northwestern Orchards, LLC · Tonasket | 16/08/2026 a 01/11/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworkers and Laborers Above The Dirt, LLC · Quincy | 17/08/2026 a 16/10/2026 | US$ 15,25/hora |
| Farmworkers/laborers T&T Orchards Inc · Quincy | 17/08/2026 a 16/10/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farm Workers CRG Orchards, LLC · Yakima | 11/08/2026 a 31/10/2026 | US$ 17,13/hora |
| General Tree Fruit Worker Zirkle Fruit Company · Selah | 03/08/2026 a 14/11/2026 | US$ 19,00/hora |
| Farmworkers and Laborers Cornerstone Farm Management, Inc. · Toppenish | 15/08/2026 a 15/11/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworker / Laborer Brandon Lewis Orchards, Inc. · East Wenatchee | 10/08/2026 a 07/11/2026 | US$ 17,13/hora |
| Orchard Worker Mid Columbia Ag Services, LLC · Yakima | 27/07/2026 a 10/11/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworkers/laborers Pacific Coast Labor Association · Wenatchee | 01/08/2026 a 10/11/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworker Four Elements Farm LLC · Puyallup | 10/07/2026 a 01/11/2026 | US$ 17,13/hora |
| Farmworker/Laborer Above The Dirt, LLC · Quincy | 01/08/2026 a 15/11/2026 | US$ 17,13/hora |
Veja também
Outras vagas H-2B e H-2A por estado e por área
Outros estados: Florida · Texas · Michigan · Ohio · Pennsylvania · New York · Louisiana · North Carolina · Massachusetts · North Dakota · Missouri · Colorado
Outras áreas: 🌿 Jardim/Paisagismo · 📋 Outros · 🍽️ Alimentação · 🏗️ Construção · 🌱 Lavoura / Colheita · 🚜 Operador de Máquinas · 🏨 Hotelaria/Limpeza · 🐄 Pecuária / Animais
Todas as vagas por estado e por área · Quanto ganha um trabalhador H-2B · Guia do visto H-2B · H-2B é golpe?
Buscar vagas em Washington agora 🇺🇸
Conta grátis, sem cartão de crédito. O cadastro é usuário e senha e você já pode filtrar vagas por estado, categoria e salário.